| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
| Lingua e Letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua latina | 2 | 2 | |||
| Lingua e cultura straniera 1* | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Lingua e cultura straniera 2* | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e cultura straniera 3* | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Storia e Geografia | 3 | 3 | |||
| Storia | 2 | 2 | 2 | ||
| Filosofia | 2 | 2 | 2 | ||
| Matematica** | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Fisica | 2 | 2 | 2 | ||
| Scienze naturali*** |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Storia dell'arte | 2 | 2 | 2 | ||
| Scienze Motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua
** con Informatica al primo biennio
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra