
FUNZIONE STRUMENTALE ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO a.s. 2017/2018
prof.ssa VENTRELLA
| [Calendario delle attività di ASL dall’11 al 15 giugno IV BSU] | 290 kB | |
| [Calendario delle attività di ASL dall’11 al 15 giugno IV ASU] | 291 kB | |
| [Incontro per attività di ASL III ASU] | 305 kB | |
| [Incontro per attività di ASL classe III BSU] | 441 kB | |
| [Variazione progetto “La commedia divina” - IIIBSU] | 432 kB | |
| [Calendario di Alternanza Scuola/Lavoro classe IIIBL] | 300 kB | |
| [Rinvio incontro progetto “Protezione Civile”.] | 424 kB | |
| [Incontro progetto “Protezione Civile”] | 247 kB | |
| [Comunicazione incontro progetto di ASL “Protezione Civile”.] | 438 kB | |
| [Bando AGRIOrienta Scuola estiva 2018 - III edizione] | 242 kB | |
| [Calendario del progetto di ASL NEUROFISIOLOGIA E PSICOLOGIA] | 445 kB | |
| [Accompagnatori classe IIIASU] | 523 kB | |
| [Incontro Ing. Fazio 19/04/2018] | 255 kB | |
| ["Biblioincontriamoci" Elenco e Calendario attività classe 3 ASA] | 343 kB | |
| [Calendario attività Alternanza Scuola-Lavoro classe 3 AL ] | 185 kB | |
| [PROGETTO ASL: “GEOGRAFIA” - Elenco e calendario] | 271 kB | |
| [Elenco alunni occupati per attività di ASL presso“Pubblica Assistenza Emervol Emergenza Radio Volontari” di Toritto.] | 378 kB | |
| [Calendario attività classe 4CSU 8-15 marzo] | 275 kB | |
| [Calendario attività classe 3 ASU] | 369 kB | |
| [CALENDARIO PROGETTO STATISTICA] | 279 kB | |
| [Variazione orario del progetto “Biblioincontriamoci] | 267 kB | |
| [Comunicazione calendario del progetto “La scuola incontra l’arte] | 334 kB | |
| [Variazione orario del progetto “Biblioincontriamoci”] | 426 kB | |
| [Calendario del progetto “NEUROFISIOLOGIA E PSICOLOGIA”– TREE OF LIFE] | 436 kB | |
| [Corsi Piano Lauree Scientifiche e Orientamento consapevole Dipartimenti di Fisica e Matematica] | 365 kB | |
| [Calendario Attività] | 108 kB | |
| [Elenco partecipanti] | 271 kB | |
| [Elenco partecipanti] | 255 kB | |
| [ELENCO E CALENDARIO] | 447 kB | |
| [ELENCO E CALENDARIO] | 443 kB | |
| [CALENDARIO DEL PROGETTO] | 310 kB | |
| [ELENCO DEI PARTECIPANTI AL PROGETTO] | 363 kB | |
| [PROGETTO DI “PUBBLICA ASSISTENZA EMERVOL EMERGENZA RADIO VOLONTARI” DI TORITTO] | 315 kB | |
| [Progetto di diritto pubblico - calendario ed elenco partecipanti] | 351 kB | |
| [CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PER GLI ALUNNI DELLA CLASSE IV ASU] | 25 kB | |
| [CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PER GLI ALUNNI DELLA CLASSE IV BSU] | 19 kB | |
| [Calendario Progetto Bridge] | 330 kB | |
| [Calendario del Progetto “Installazione computer e LIM"] | 554 kB | |
| [classi III - IV - V] | 445 kB | |
| [Partecipazione allo Stage presso il Liceo “Cagnazzi” di Altamura] | 437 kB | |
| [Elenco studenti partecipanti (3^B) e calendario] | 384 kB | |
| [Elenco studenti partecipanti e calendario] | 175 kB | |
| [Locandina 2018] | 5067 kB | |
| [Progetto Nerd 2018] | 445 kB | |
| [Progetto: Installazione computer e LIM] | 180 kB | |
| [Progetto: Neurofisiologia e Psicologia] | 85 kB | |
| [Progetto: Bridge presso Angiulli-Bari] | 89 kB | |
| [Elenco Tutor AS-L delle classi] | 174 kB | |
| [Torneo di Natale - Angiulli] | 298 kB | |
| [Orari interni degli alunni che svolgeranno le attività di Alternanza Scuola Lavoro presso le Scuole Secondarie di I grado.] | 436 kB | |
| [Accompagnatori classi quinte] | 370 kB | |
| [Periodo: dal 18 dicembre al 22 dicembre] | 259 kB | |
| [Percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro attivati a.s. 2017-18] | 353 kB | |
| [Orari degli studenti che svolgeranno le attività di AS-L presso le scuole secondarie di I grado] | 355 kB | |
| [Orari degli appuntamenti per l'inizio delle attività di alternanza scuola lavoro di lunedì 11 dicembre] | 225 kB | |
| [Abbinamenti Alunni-Aziende per le attività di ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO] | 522 kB |
